Abschlusstabellen - I. Männer 1997-2007
1. Kreisklasse - Havelland-Mitte, Saison 1997/1998
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte |
| 1. | Potsdamer Sport-Union 04 | 26 | 16 | 8 | 2 | 79:33 | 56 |
| 2. | Caputher SV 1881 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46:34 | 48 |
| 3. | Werderaner FC Victoria | 26 | 15 | 0 | 11 | 55:33 | 45 |
| 4. | FV Hertefeld | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:33 | 40 |
| 5. | Blau-Gelb Falkensee | 26 | 11 | 5 | 10 | 49:44 | 38 |
| 6. | SG Saarmund | 26 | 8 | 12 | 6 | 49:40 | 36 |
| 7. | SV Falkensee/Finkenkrug II | 26 | 10 | 6 | 10 | 47:38 | 36 |
| 8. | SSV Turbine Potsdam II | 26 | 10 | 6 | 10 | 44:46 | 36 |
| 9. | SG Michendorf | 26 | 9 | 8 | 9 | 44:49 | 35 |
| 10. | TSV Perwenitz 1950 | 26 | 9 | 4 | 13 | 41:53 | 31 |
| 11. | Blau-Weiß Pessin | 26 | 8 | 7 | 11 | 38:59 | 31 |
| 12. | SG Geltow | 26 | 8 | 6 | 12 | 47:49 | 30 |
| 13. | FSV Ketzin/Falkenrehde II | 26 | 7 | 8 | 11 | 36:48 | 29 |
| 14 | Blau-Weiß Potsdam | 26 | 3 | 3 | 20 | 26:90 | 12 |
[zurück]
1. Kreisklasse - Havelland-Mitte, Saison 2000/2001
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte |
| 1. | FSV Babelsberg 74 | 26 | 23 | 3 | 0 | 91:21 | 72 |
| 2. | SG Blau-Weiß Beelitz | 26 | 17 | 7 | 2 | 89:27 | 58 |
| 3. | SG Blau-Weiß Pessin | 26 | 12 | 6 | 8 | 52:48 | 42 |
| 4. | Eintracht 90 Babelsberg | 26 | 12 | 3 | 10 | 51:41 | 39 |
| 5. | USV Potsdam | 26 | 10 | 8 | 8 | 55:49 | 38 |
| 6. | RSV Eintracht Teltow | 26 | 11 | 5 | 10 | 45:43 | 38 |
| 7. | SV Babelsberg 03 III | 26 | 11 | 2 | 12 | 57:46 | 38 |
| 8. | FSV Groß Kreutz | 26 | 10 | 2 | 14 | 54:63 | 32 |
| 9. | SV Dallgow | 26 | 10 | 2 | 14 | 42:62 | 32 |
| 10. | Potsdamer Kickers 94 | 26 | 9 | 2 | 15 | 48:53 | 29 |
| 11. | FSV Wachow/Tremmen | 26 | 9 | 1 | 16 | 45:78 | 28 |
| 12. | Potsdamer Sport-Union II | 26 | 6 | 4 | 16 | 39:69 | 22 |
| 13. | FSV Ketzin/Falkenrehde II | 26 | 5 | 6 | 15 | 43:79 | 21 |
[zurück]
1. Kreisklasse - Havelland-Mitte, Saison 2003/2004
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte |
| 1. | Potsdamer Kickers 94 | 24 | 18 | 3 | 3 | 65:23 | 57 |
| 2. | RSV Eintracht Teltow | 24 | 13 | 6 | 5 | 59:34 | 45 |
| 3. | SG Töplitz | 24 | 13 | 5 | 6 | 64:48 | 44 |
| 4. | Teltower FV II | 24 | 13 | 5 | 6 | 47:35 | 44 |
| 5. | FSV Babelsberg 74 II | 24 | 8 | 10 | 6 | 70:57 | 34 |
| 6. | Blau-Weiß Pessin | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:39 | 34 |
| 7. | SV Dallgow 47 | 24 | 9 | 6 | 9 | 43:48 | 33 |
| 8. | Kienberger SV | 24 | 8 | 6 | 10 | 49:52 | 30 |
| 9. | Fortuna Babelsberg II | 24 | 8 | 5 | 11 | 44:39 | 29 |
| 10. | Rot-Weiß Groß Glienicke | 24 | 7 | 8 | 9 | 37:45 | 29 |
| 11. | ESV Lok Elstal | 24 | 6 | 6 | 12 | 30:47 | 24 |
| 12. | Potsdamer Sport-Union II | 24 | 5 | 4 | 15 | 35:71 | 19 |
| 13. | Werderaner FC II | 24 | 1 | 5 | 18 | 20:63 | 8 |
| 14. | USV Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
[zurück]
1. Kreisklasse - Havelland-Mitte, Saison 2004/2005
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte |
| 1. | SG Blau-Weiß Pessin | 26 | 16 | 6 | 4 | 77:36 | 54 |
| 2. | Fortuna Babelsberg II | 26 | 16 | 6 | 4 | 55:27 | 54 |
| 3. | Schönwalder SV 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 64:41 | 53 |
| 4. | SG Töplitz 1922 | 26 | 13 | 3 | 10 | 55:47 | 42 |
| 5. | Kienberger SV | 26 | 12 | 3 | 11 | 65:66 | 39 |
| 6. | FSV Babelsberg 74 II | 26 | 12 | 1 | 13 | 87:75 | 37 |
| 7. | Teltower FV 1913 II | 26 | 10 | 7 | 9 | 56:49 | 37 |
| 8. | Rot-Weiß Groß Glienicke | 26 | 10 | 6 | 10 | 53:53 | 36 |
| 9. | ESV Lok Elstal | 26 | 11 | 2 | 13 | 62:57 | 35 |
| 10. | Eintracht 90 Babelsberg | 26 | 9 | 2 | 15 | 59:73 | 29 |
| 11. | SG Saarmund 1954 II | 26 | 7 | 7 | 12 | 37:64 | 28 |
| 12. | SV 1948 Ferch | 26 | 7 | 5 | 14 | 42:46 | 26 |
| 13. | SV Dallgow 47 | 26 | 8 | 1 | 17 | 40:80 | 25 |
| 14. | Blau-Gelb Falkensee | 26 | 7 | 2 | 17 | 42:80 | 23 |
[zurück]
Kreisliga - Havelland-Mitte, Saison 2005/2006
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte |
| 1. | Potsdamer Kickers 94 | 30 | 23 | 4 | 3 | 103:33 | 73 |
| 2. | FSV Wachow/Tremmen | 30 | 18 | 8 | 4 | 81:39 | 62 |
| 3. | Grün-Weiß Brieselang | 30 | 18 | 5 | 7 | 67:38 | 59 |
| 4. | Potsdamer Sport-Union | 30 | 16 | 6 | 8 | 63:40 | 54 |
| 5. | RSV Eintracht Teltow | 30 | 15 | 5 | 10 | 62:47 | 50 |
| 6. | SG Saarmund | 30 | 13 | 6 | 11 | 57:43 | 45 |
| 7. | Blau-Weiß Pessin | 30 | 14 | 3 | 13 | 51:50 | 45 |
| 8. | TSV Perwenitz | 30 | 12 | 7 | 11 | 55:57 | 43 |
| 9. | SV Babelsberg 03 III | 30 | 13 | 2 | 15 | 66:66 | 41 |
| 10. | SG Blau-Weiß Beelitz | 30 | 11 | 8 | 11 | 70:72 | 41 |
| 11. | SG Bornim | 30 | 10 | 5 | 15 | 54:65 | 35 |
| 12. | Paulinaue/Hertefeld TSV | 30 | 8 | 6 | 16 | 41:61 | 30 |
| 13. | ESV Lok Seddin | 30 | 8 | 6 | 16 | 38:63 | 30 |
| 14. | Fortuna Babelsberg II | 30 | 8 | 4 | 18 | 54:73 | 28 |
| 15. | VfL Nauen II | 30 | 6 | 5 | 19 | 31:76 | 23 |
| 16. | FV Turbine Potsdam | 30 | 6 | 2 | 22 | 40:110 | 20 |
[zurück]
Kreisliga - Havelland-Mitte, Saison 2006/2007
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Punkte |
| 1. | FSV Wachow/Tremmen | 30 | 23 | 5 | 3 | 88:32 | 74 |
| 2. | SG Saarmund | 30 | 19 | 6 | 5 | 73:45 | 63 |
| 3. | Schönwalder SV 53 | 30 | 16 | 6 | 8 | 70:47 | 54 |
| 4. | Grün-Weiß Brieselang | 30 | 15 | 6 | 9 | 79:50 | 51 |
| 5. | RSV Eintracht Teltow | 30 | 14 | 8 | 8 | 72:45 | 50 |
| 6. | SV Babelsberg 03 III | 30 | 12 | 9 | 9 | 62:48 | 45 |
| 7. | SG Bornim | 30 | 13 | 6 | 11 | 62:64 | 45 |
| 8. | SG Blau-Weiß Beelitz | 30 | 11 | 5 | 14 | 50:61 | 38 |
| 9. | SV Falkensee-Finkenkrug III | 30 | 10 | 7 | 13 | 58:57 | 37 |
| 10. | SG Blau-Weiß Pessin | 30 | 9 | 10 | 11 | 47:49 | 37 |
| 11. | FSV Babelsberg 74 | 30 | 10 | 6 | 14 | 55:77 | 36 |
| 12. | Potsdamer Sport-Union 04 | 30 | 9 | 7 | 14 | 58:68 | 34 |
| 13. | Paulinaue/Hertefeld TSV | 30 | 8 | 6 | 16 | 45:76 | 30 |
| 14. | Fortuna Babelsberg II | 30 | 7 | 8 | 15 | 49:65 | 29 |
| 15. | TSV Perwenitz | 30 | 7 | 8 | 15 | 39:58 | 29 |
| 16. | ESV Lok Seddin | 30 | 2 | 7 | 21 | 23:88 | 13 |
[zurück]





