Abschlusstabelle II. Männer Saison 2006/2007
Blau-Weiß Pessin - II. Männer - Saison 2006/2007 -
Hinten (v.L.n.R.): Jörg Stahnisch, Sven Schielke, Dennis Hohm, David Schmidt, Tobias Berndt, Christian Wittenberg, Oliver Edeling, Sven Hoffmann, Uwe Schmidt - Vorn (v.L.n.R.): Florian Dietz, Kevin Oellermann, Mirko Fritzsche, Mike Liniek, Christian Krüger, Matthias Götsch
Havelland-Mitte 3. Kreisklasse - Staffel A
| Pl. | Verein | Sp. | g | u | v | Torverh. | Pkt. |
| 1 | SG Bornim II | 28 | 23 | 2 | 3 | 107:44 | 71 |
| 2 | Eintracht Friesack II | 28 | 21 | 4 | 3 | 96:34 | 67 |
| 3 | SG Blau-Weiß Behnitz | 28 | 16 | 4 | 8 | 69:48 | 52 |
| 4 | SV Grün-Weiß Golm | 27 | 16 | 3 | 8 | 86:55 | 51 |
| 5 | ESV Lok Elstal II | 28 | 15 | 3 | 10 | 60:40 | 48 |
| 6 | FSV Wachow/Tremmen II | 28 | 14 | 3 | 11 | 65:59 | 45 |
| 7 | Eintracht Potsdam West | 28 | 13 | 1 | 14 | 61:70 | 40 |
| 8 | FC Blau-Weiß Stücken | 28 | 11 | 4 | 13 | 67:76 | 37 |
| 9 | SG Saarmund III | 28 | 11 | 3 | 14 | 39:53 | 36 |
| 10 | TSV Perwenitz II | 28 | 10 | 3 | 15 | 45:67 | 33 |
| 11 | Schönwalder SV 53 II | 28 | 9 | 3 | 16 | 47:72 | 30 |
| 12 | Paulinenaue/Hertefeld II | 28 | 9 | 3 | 16 | 35:60 | 30 |
| 13 | SV Germania 90 Berge | 28 | 7 | 3 | 18 | 47:87 | 24 |
| 14 | SG Blau-Weiß Pessin II | 27 | 6 | 5 | 16 | 41:64 | 23 |
| 15 | FSV Babelsberg 74 III | 28 | 4 | 4 | 20 | 54:92 | 14 |
Letzte Änderung am Freitag, 11. November 2011 um 22:55:04 Uhr.





