Abschlusstabelle - I. Männer Saison 2007/2008
Abschlusstabelle
Havelland-Mitte - Kreisliga, Saison 2007/2008
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | Schönwalder SV 53 | 30 | 23 | 3 | 4 | 96:31 | 65 | 72 |
| 2. | SV Babelsberg 03 III | 30 | 18 | 5 | 7 | 87:52 | 35 | 59 |
| 3. | SG Bornim | 30 | 18 | 5 | 7 | 54:42 | 12 | 59 |
| 4. | RSV Eintracht Teltow | 30 | 17 | 6 | 7 | 80:43 | 37 | 57 |
| 5. | FSV Babelsberg 74 | 30 | 15 | 11 | 4 | 78:36 | 42 | 56 |
| 6. | SG Saarmund 1954 | 30 | 13 | 6 | 11 | 54:53 | 1 | 45 |
| 7. | Potsdamer Sport-Union 04 | 30 | 13 | 5 | 12 | 55:58 | -3 | 44 |
| 8. | TSV Perwenitz | 30 | 11 | 7 | 12 | 49:48 | 1 | 40 |
| 9. | SV Falkensee- Finkenkrug III | 30 | 11 | 7 | 12 | 48:60 | -12 | 40 |
| 10. | SG Blau-Weiß Pessin | 30 | 12 | 3 | 15 | 59:71 | -12 | 39 |
| 11. | Grün-Weiß Brieselang | 30 | 10 | 8 | 12 | 47:49 | -2 | 38 |
| 12. | TSV Paulinenaue-Hertefeld 1923 | 30 | 10 | 6 | 14 | 57:68 | -11 | 36 |
| 13. | SG Beelitz 1912/1990 Blau Weiss | 30 | 10 | 2 | 18 | 62:88 | -26 | 32 |
| 14. | Fortuna Babelsberg II | 30 | 5 | 11 | 14 | 52:75 | -23 | 26 |
| 15. | ESV Lok Elstal | 30 | 5 | 5 | 20 | 39:75 | -36 | 20 |
| 16. | SG Töplitz 1922 | 30 | 2 | 4 | 24 | 28:96 | -68 | 10 |
Pessiner Fieberkurve
Fieberkurve der Saison 2007/2008
Mehr Statistik
Tabellenposition 10 - Punkte 39 - Spiele 30 - Punkte pro Spiel 1.3 - Tore 59:71 -
Tore pro Spiel 1.97:2.37 - Siege 12 (40,00%) - Höchster Sieg 6:1 gegen Potsdamer SU 04 (Auswärtsspiel) - Niederlagen 15 (50,00%) - Höchste Niederlage 0:8 gegen SV Babelsberg 03 III (Auswärtsspiel) - Aktuelle Serie 1 Niederlage und 1 Spiel ohne Sieg
(Quelle: http://www.die-fans.de)
Ergebnisse der Saison 2007/2008
Letzte Änderung am Freitag, 11. November 2011 um 22:53:54 Uhr.





