Blau-Weiß-Archiv

Saison 2011 / 2012 Saison 2010 / 2011 Saison 2009 / 2010 I. Männer II. Männer Jugendbereich Alte Herren Verein Kegeln Saison 2008 / 2009 Saison 2007 / 2008 Saison 1997 - 2007

Kalender

Mai 2012
MoDiMiDoFrSaSo
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Information

Blau-Weiß-News
World Wide Web

Anzahl der Gäste

Abschlusstabelle II. Männer Saison 2009/2010

Havelland-Mitte - 3. Kreisklasse - Staffel A , Saison 2009/2010

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. ESV Lok Elstal II 28 22 2 4 85:23 62 68
2. Germania 90 Berge I 28 21 2 5 93:21 72 65
3. Caputher SV II 28 19 5 4 84:28 56 62
4. Bredower SV 47 28 16 5 7 75:43 32 53
5. Grün-Weiß Brieselang II 28 15 5 8 71:40 31 50
6. TSV Perwenitz II 28 15 4 9 57:45 12 49
7. R-W Groß Glienicke II 28 14 6 8 44:31 13 48
8. Wachow/Tremmen II 28 14 2 12 64:49 15 44
9. FC Markee 28 13 4 11 58:61 -3 43
10. Schönwalder SV III 28 13 2 13 48:51 -3 41
11. VfL Nauen III 28 8 6 14 35:49 -14 30
12. SV Dallgow 47 II 28 6 4 18 47:69 -22 22
13. SG Paaren 28 4 3 21 25:101 -76 15
14. Blau-Weiß Pessin II 28 1 5 22 19:101 -82 8
15. Kienberger SV II 28 1 1 26 29:122 -93 4

Pessiner Fieberkurve

Man kann von einer gleichbleibenden Leistung

sprechen, guter oder schlechter sein dahin gestellt und sollte jeder für sich selbst einschätzen

 

Letzte Änderung am Montag, 7. Mai 2012 um 16:11:03 Uhr.

Allgemein