Abschlusstabellen - Junioren Saison 2010/2011
Abschlusstabelle B-Junioren
Havelland-Mitte - A-Junioren Kreisliga, Saison 2010/2011
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | Blau-Gelb Falkensee | 18 | 15 | 1 | 2 | 95:41 | 54 | 46 |
| 2. | SV Grün-Weiß Großbeeren | 18 | 10 | 3 | 5 | 56:47 | 9 | 33 |
| 3. | SG Beelitz/Seddin | 18 | 9 | 3 | 6 | 45:42 | 3 | 30 |
| 4. | Teltower FV 1913 | 18 | 9 | 2 | 7 | 54:39 | 15 | 29 |
| 5. | Caputher SV 1881 | 18 | 8 | 2 | 8 | 48:50 | -2 | 26 |
| 6. | SG Saarmund | 18 | 6 | 5 | 7 | 50:45 | 5 | 23 |
| 7. | Spgm. Dahlew./Rangsd./Mittenw./Rag. | 18 | 5 | 6 | 7 | 40:46 | -6 | 21 |
| 8. | SG Schönwalde/Perwenitz | 18 | 3 | 10 | 5 | 43:46 | -3 | 19 |
| 9. | Blau-Weiß Pessin | 18 | 2 | 6 | 10 | 29:57 | -28 | 12 |
| 10. | Falkensee-Finkenkrug II | 18 | 3 | 2 | 13 | 30:77 | -47 | 11 |
Abschlusstabelle B-Junioren
Havelland-Mitte - B-Junioren Kreisliga, Saison 2010/2011
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | SG Michendorf | 10 | 9 | 1 | 0 | 47:9 | 38 | 28 |
| 2. | Blau-Weiß Pessin | 10 | 7 | 1 | 2 | 39:17 | 22 | 22 |
| 3. | SG Seeburg/Dallgow | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:28 | -6 | 15 |
| 4. | FV Turbine Potsdam 55 | 10 | 4 | 0 | 6 | 31:21 | 10 | 12 |
| 5. | Teltower FV 1913 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:46 | -29 | 12 |
| 6. | FSV Babelsberg 74 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:44 | -35 | 0 |
Abschlusstabelle C-Junioren
Havelland-Mitte - C-Junioren 1. Kreisklasse Staffel I, Saison 2010/2011
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | SV Dallgow 47 II | 10 | 7 | 0 | 3 | 51:30 | 21 | 21 |
| 2. | SG Pessin/Nauen | 10 | 6 | 2 | 2 | 48:15 | 33 | 20 |
| 3. | SG Schönwalde/Perwenitz | 10 | 6 | 1 | 3 | 47:18 | 29 | 19 |
| 4. | Eintracht Glindow II | 10 | 4 | 2 | 4 | 35:30 | 5 | 14 |
| 5. | Blau-Gelb Falkensee II | 10 | 3 | 1 | 6 | 31:46 | -15 | 10 |
| 6. | Eintracht Friesack | 10 | 1 | 0 | 9 | 11:84 | -73 | 3 |
Abschlusstabelle D-Junioren
Havelland-Mitte - D-Junioren 1. Kreisklasse Staffel I, Saison 2010/2011
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | Werderaner FC II | 18 | 15 | 3 | 0 | 132:34 | 98 | 48 |
| 2. | Blau-Gelb Falkensee I | 18 | 14 | 3 | 1 | 117:23 | 94 | 45 |
| 3. | Schönwalder SV II | 18 | 11 | 3 | 4 | 105:59 | 46 | 36 |
| 4. | SV Grün-Weiss Brieselang II | 18 | 9 | 4 | 5 | 64:36 | 28 | 31 |
| 5. | Blau-Weiß Pessin | 18 | 9 | 3 | 6 | 74:55 | 19 | 30 |
| 6. | Falkensee-Finkenkrug IV | 18 | 9 | 1 | 8 | 41:53 | -12 | 28 |
| 7. | VfL Nauen II | 18 | 4 | 2 | 12 | 40:73 | -33 | 14 |
| 8. | Blau-Gelb Falkensee III | 18 | 4 | 1 | 13 | 40:106 | -66 | 13 |
| 9. | ESV Lok Elstal III | 18 | 2 | 1 | 15 | 18:115 | -97 | 7 |
| 10. | Eintracht Friesack | 18 | 1 | 3 | 14 | 29:106 | -77 | 6 |
Abschlusstabelle E-Junioren
Havelland-Mitte - E-Junioren 1. Kreisklasse Staffel I, Saison 2010/2011
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | Seeburger SV | 16 | 15 | 0 | 1 | 58:12 | 46 | 45 |
| 2. | VfL Nauen | 16 | 12 | 2 | 2 | 73:11 | 62 | 38 |
| 3. | Falkensee-Finkenkrug IV | 16 | 12 | 1 | 3 | 99:21 | 78 | 37 |
| 4. | Blau-Weiß Pessin | 16 | 9 | 1 | 6 | 72:26 | 46 | 28 |
| 5. | SV Dallgow 47 II | 16 | 5 | 1 | 10 | 30:61 | -31 | 16 |
| 6. | SV Grün-Weiß Brieselang III | 16 | 5 | 1 | 10 | 29:67 | -38 | 16 |
| 7. | R-W Groß Glienicke III | 16 | 4 | 1 | 11 | 30:75 | -45 | 13 |
| 8. | Falkensee-Finkenkrug V | 16 | 4 | 0 | 12 | 22:83 | -61 | 12 |
| 9. | ESV Lok Elstal III | 16 | 2 | 1 | 13 | 20:77 | -57 | 7 |
Letzte Änderung am Montag, 7. Mai 2012 um 16:09:03 Uhr.





